item_code item_name item_content item_sort item_by_code item_status item1 item2
    A00001 设备类型 ================== 1000 0 1 0 0
    A00001001 田间阀门 1 100 A00001 1 0 0
    A00001002 水流量计 3 200 A00001 1 0 0
    A00001003 施肥机 300 A00001 1 0 0
    A00001004 压力计 20 400 A00001 1 0 0
    A00001005 变频柜 500 A00001 1 0 0
    A00001006 气象站 600 A00001 1 0 0
    A00001008 土壤墒情 610 A00001 1 0 0
    A00001009 警报器 1000 A00001 1 0 0
    A00001010 液位传感器 1000 A00001 1 0 0
    A00001013 EC 1000 A00001 1 0 0
    A00001014 PH 1000 A00001 1 0 0
    A00001015 肥流量计 1000 A00001 1 0 0
    A00001020 电动球阀 500 A00001 1 0 0
    A00001021 雨量开关 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001022 手动程序开关 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001100 温湿度 1000 A00001 1 0 0
    A00001101 风速 1000 A00001 1 0 0
    A00001102 风向 1000 A00001 1 0 0
    A00001103 雨量 1000 A00001 1 0 0
    A00001104 简易总辐射 1000 A00001 1 0 0
    A00001105 光合有效 1000 A00001 1 0 0
    A00001106 土壤水分传感器 1000 A00001 1 0 0
    A00001123 母夜桶 1000 A00001 0 0 0
    A00001128 IO集成 包括DI,DO 1000 A00001 1 0 0
    A00001129 信号输出DO 输出信号,控制设备 1000 A00001 1 0 0
    A00001130 输入信号DI 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001131 温传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001132 湿度传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001133 二氧化碳传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001134 光照强度传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001135 湿度亏损传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00001136 绝对湿度传感器 输入信号 1000 A00001 1 0 0
    A00002001 无线网关电源 无线网关电源 1000 A00001 1 0 0
    A10001 阀门类型 ================== 1000 0 0 0 0
    A10001001 脉冲阀 1000 A00001001 1 0 0
    A10001002 交流常闭阀 1000 A00001001 1 0 0
    A10001003 直流常闭阀 1000 A00001001 1 0 0
    A10001004 交流常开阀 1000 A00001001 1 0 0
    A10001005 直流常开阀 1000 A00001001 1 0 0
    A20001 数值型传感器 ================== 1000 0 0 0 0
    A20001001 雨量传感器 1000 A00001003 1 0 0
    A20001002 土壤传感器 1000 A00001003 1 0 0
    A20001003 气象站 1000 A00001003 1 0 0
    A20001004 流量计 1000 A00001003 1 0 0
    C00001 接入设备方式 =================== 1000 0 1 0 0
    C00001001 有线总线模组 1000 C00001 1 0 0
    C00001002 施肥机接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001003 继电器接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001004 流量计接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001005 压力计接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001006 变频柜接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001007 气象站接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001008 无线阀门接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001009 液位站接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001010 温湿度接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001011 风速接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001012 风向接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001013 雨量接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001014 简易总辐射接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001015 光合有效接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001016 土壤水分传感器接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001018 蝶阀采集器接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001019 蝶阀控制器接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001020 配肥模块接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001021 环控温湿度接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001022 肥流量计接入 1000 C00001 1 0 0
    C00001101 LED接入 非modbus协议 1000 C00001 1 0 0
    C00002 设备接入类型 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00002001 串口 1000 C00002 1 0 0
    C00002002 网络 1000 C00002 1 0 0
    C00003 网络通讯方式 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00003001 TCP Client 1000 C00003 1 0 0
    C00003002 UDP 1000 C00003 1 0 0
    C00004 波特率 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00004001 9600 1000 C00004 1 0 0
    C00004002 115200 1000 C00004 1 0 0
    C00005 协议类型 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00005001 Modbus RTU 1000 C00005 1 0 0
    C00005002 Modbus TCP 1000 C00005 1 0 0
    C00006 放电模式 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00006001 正脉冲 1000 C00006 1 0 0
    C00006002 负脉冲 1000 C00006 1 0 0
    C00007 供电类型 1000 0 1 0 0
    C00007001 电源适配器供电 1000 C00007 1 0 0
    C00007002 太阳能供电 1000 C00007 1 0 0
    C00008 设备与设备的关系 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00008001 主阀 和阀门做关联,开关 1000 C00008 1 0 0
    C00008002 水流量计 和阀门做关联,警报 1000 C00008 1 0 0
    C00008003 肥阀 1000 C00008 1 0 0
    C00008004 和阀门做关联,开关 1000 C00008 1 0 0
    C00008005 警报器 1000 C00008 1 0 0
    C00008010 温湿度 1000 C00008 1 0 0
    C00008011 风速 1000 C00008 1 0 0
    C00008012 风向 1000 C00008 1 0 0
    C00008013 雨量 1000 C00008 1 0 0
    C00008014 简易总辐射 1000 C00008 1 0 0
    C00008015 光合有效 1000 C00008 1 0 0
    C00008101 搅拌泵 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008102 上水阀 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008103 上水浮子 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008104 下水浮子 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008105 液位容积 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008106 压力计 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008107 EC 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008108 PH 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008109 肥流量计 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008110 水流量计 施肥机的,不和阀门做关联 1000 C00008 1 0 0
    C00008120 关阀操作 closed 1000 C00008 1 0 0
    C00008121 警报日志 warn 1000 C00008 1 0 0
    C00008122 关闭施肥机 closedFertilizer 1000 C00008 1 0 0
    C00009 肥料类型 ==================== 1000 0 1 0 0
    C00009001 1000 C00009 1 0 0
    C00009002 1000 C00009 1 0 0
    C00009003 1000 C00009 1 0 0
    C00009004 1000 C00009 1 0 0
    C00009005 1000 C00009 1 0 0
    C00009006 复合肥A 1000 C00009 1 0 0
    C00009007 复合肥B 1000 C00009 1 0 0
    C00009008 复合肥C 1000 C00009 1 0 0
    C00011 传感器类型 ===================== 1000 0 1 0 0
    C00011001 开关传感器 == 1000 C00011 1 0 0
    C0001100101 {“PargamLimitRule”:”HoldBack”} 1000 C00011001 1 0 0
    C0001100102 {“PargamLimitRule”:”HoldBack”} 1000 C00011001 1 0 0
    C0001100103 {“PargamLimitRule”:”HoldBack”} 1000 C00011001 1 0 0
    C0001100104 {“PargamLimitRule”:”PAUSE”} 1000 C00011001 1 0 0
    C00011002 数值传感器 == 1000 C00011 1 0 0
    L00000 ============== =========================== 1000 0 1 0 0
    L00002 流量计厂家 ============================ 1000 0 1 0 0
    L00002001 自研设备 1000 L00002 1 0 0
    L00002001001 DeviceFlowHNXH DeviceFlowHNXH 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001002 DeviceFlowDLDS DeviceFlowDLDS 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001003 DeviceFlowZJJK DeviceFlowZJJK 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001004 DeviceFlowZJJK.V2 DeviceFlowZJJK.V2 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001005 DeviceFlowFSJJ DeviceFlowFSJJ 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001006 DeviceFlowDLDS.V2 DeviceFlowDLDS.V2 1000 L00002001 1 0 0
    L00002001007 DeviceFlowZJJK.V3 DeviceFlowZJJK.V3 1000 L00002001 1 0 0
    L00003 施肥机厂家 1000 0 1 0 0
    L00003001 自研设备 1000 L00003 1 0 0
    L00003001001 KC330-3 {
    “ChannelLimitNumber”: 3,
    “Method”: 9,
    “ProtocolName”: “SatlicFertilizerV1”
    } 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001002 KC330-4 {
    “ChannelLimitNumber”: 4,
    “Method”: 2,
    “ProtocolName”: “SatlicFertilizerV1”
    } 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001003 AC130 {
    “ChannelLimitNumber”: 4,
    “Method”: 2,
    “ProtocolName”: “SatlicFertilizerV1”
    } 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001004 KC330-5 {
    “ChannelLimitNumber”: 5,
    “Method”: 2,
    “ProtocolName”: “SatlicFertilizerV1”
    } 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001101 施肥模块 {“ChannelLimitNumber”:3,”Method”:2,”ProtocolName”:”SatlicFertilizerV2”,”PipelineList”:[{“PipelineId”:1,”PipelineCode”:”料管1”},{“PipelineId”:2,”PipelineCode”:”料管2”},{“PipelineId”:3,”PipelineCode”:”料管3”}]} 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001102 施肥模块I {“ChannelLimitNumber”:2,”Method”:911,”ProtocolName”:”SatlicFertilizerV22”,”PipelineList”:[{“PipelineId”:1,”PipelineCode”:”料管1”},{“PipelineId”:2,”PipelineCode”:”料管2”}]} 1000 L00003001 1 0 0
    L00003001103 施肥模块软 {“ChannelLimitNumber”:2,”Method”:911,”ProtocolName”:”SatlicFertilizerV22”,”PipelineList”:[{“PipelineId”:1,”PipelineCode”:”料管1”},{“PipelineId”:2,”PipelineCode”:”料管2”}]} 1000 L00003001 1 0 0
    L00004 配肥厂家 1000 0 1 0 0
    L00004001 自研设备 1000 0 1 0 0
    L00004001001 自研V1 Static.Fertilization 1000 0 1 0 0
    L00005 压力传感器 1000 0 1 0 0
    L00005001 自研设备 1000 L00005 1 0 0
    L00005001001 SatlicPressureV1 SatlicPressureV1 1000 L00005001 1 0 0
    L00006 变频控制柜 1000 0 1 0 0
    L00006001 自研设备 1000 L00006 1 0 0
    L00006001001 SatlicVFCV1 SatlicVFCV1 1000 L00006001 1 0 0
    L00006001002 SatlicVFC.CPC SatlicVFC.CPC 1000 L00006001 1 0 0
    L00006001003 SatlicVFCXMZ SatlicVFCXMZ 1000 L00006001 1 0 0
    L00006001004 SatlicVFCTCP {
    “Communication_address”: 192.168.1.88,
    “Communication_port”: 502,
    } 1000 L00006001 1 0 0
    L00007 气象站 1000 0 1 0 0
    L00007001 自研设备 1000 L00007 1 0 0
    L00007001001 SatlicWeatherV1 SatlicWeatherV1 1000 L00007001 1 0 0
    L00008 液位传感器 1000 0 1 0 0
    L00008001 自研设备 1000 L00008 1 0 0
    L00008001001 FluidLevelPT480C FluidLevelPT480C 1000 L00008001 1 0 0
    L00008001002 FluidLevelPT482 FluidLevelPT482 1000 L00008001 1 0 0
    L00008001003 FluidLevelHSF243 FluidLevelHSF243 1000 L00008001 1 0 0
    L00008001004 FluidLevelXCCYW11 FluidLevelXCCYW11 1000 L00008001 1 0 0
    L00009 温湿度传感器 1000 0 1 0 0
    L00009001 自研设备 1000 L00009 1 0 0
    L00009001001 TH.Satlic TH.Satlic 1000 L00009001 1 0 0
    L00011 风速传感器 1000 0 1 0 0
    L00011001 自研设备 1000 L00011 1 0 0
    L00011001001 WindSpeed.PG WindSpeed.PG 1000 L00011001 1 0 0
    L00012 风向传感器 1000 0 1 0 0
    L00012001 自研设备 1000 L00012 1 0 0
    L00012001001 WindDirection.PG WindDirection.PG 1000 L00012001 1 0 0
    L00013 雨量传感器 1000 0 1 0 0
    L00013001 自研设备 1000 L00013 1 0 0
    L00013001001 Rainfall.PG Rainfall.PG 1000 L00013001 1 0 0
    L00014 简易总辐射传感器 1000 0 1 0 0
    L00014001 自研设备 1000 L00014 1 0 0
    L00014001001 Radiation.PG Radiation.PG 1000 L00014001 1 0 0
    L00015 光合有效传感器 1000 0 1 0 0
    L00015001 自研设备 1000 L00015 1 0 0
    L00015001001 PE.NH PE.NH 1000 L00015001 1 0 0
    L00016 土壤水分传感器 1000 0 1 0 0
    L00016001 自研设备 1000 L00016 1 0 0
    L00016001001 SoilNSKT SoilNSKT 1000 L00016001 1 0 0
    L00017 蝶阀控制器 1000 0 1 0 0
    L00017001 2路控制器 1000 L00017 1 0 0
    L00017001001 BV.Satlic BV.Satlic 1000 L00017001 1 0 0
    L00018 蝶阀采集器 1000 0 1 0 0
    L00018001 2路采集器 1000 L00018 1 0 0
    L00018001001 BV.Satlic BV.Satlic 1000 L00018001 1 0 0
    L00019 电动球阀 1000 0 1 0 0
    L00019001 2路电动球阀 1000 L00019 1 0 0
    L00019001001 ElectricValve ElectricValve 1000 L00019001 1 0 0
    L00020 肥流量计 1000 0 1 0 0
    L00020001 自研设备 1000 L00020 1 0 0
    L00020001001 FertilizerFlowRunPaq FertilizerFlowRunPaq 1000 L00020001 1 0 0
    L10000 站点设备 ===========================解码器 1000 0 1 0 0
    L10001 阀门解码器 === 1000 0 1 0 0
    L10001001 自研阀门解码器 1000 L10001 1 0 0
    L10001001001 1路有线解码器 SatlicMZBusV1 1000 L10001001 1 110 11001
    L10001001002 2路有线解码器 SatlicMZBusV1 1000 L10001001 0 110 11002
    L10001001003 3路有线解码器 SatlicMZBusV1 1000 L10001001 0 110 11003
    L10001001004 4路有线解码器 SatlicMZBusV1 1000 L10001001 0 110 11004
    L10001001101 1路无线解码器 SatlicMZBusV1.9S 1000 L10001001 1 120 12001
    L10001001102 2路无线解码器 SatlicMZBusV1.9S 1000 L10001001 1 120 12002
    L20001 虚拟解码器 === 1000 0 1 0 0
    L20001001 虚拟解码器 1000 L20001 1 0 0
    L20001002001 虚拟解码器 1000 L20001001 1 0 0
    L30001 IO解码器 === 1000 0 1 0 0
    L30001003 QingJunIO解码器 1000 L30001 1 0 0
    L30001003004 4路继电器 SatlicIOV1 1000 L30001003 1 201 10001
    L30001003008 8路继电器 SatlicIOV1 1000 L30001003 1 202 10002
    L40001 DO解码器 === 1000 0 1 0 0
    L40001003 QingJunDO解码器 101 1000 L40001 1 0 0
    L40001003004 4路继电器 SatlicDOV1 1000 L40001003 1 201 10001
    L40001003008 8路继电器 SatlicDOV1 1000 L40001003 1 202 10002
    L50001 DI解码器 1000 0 1 0 0
    L50001003 QingJunDI解码器 201 1000 L50001 1 0 0
    L50001003016 16路继电器 SatlicDIV1 1000 L50001003 1 203 10003
    L60001 环控传感器 === 1000 0 1 0 0
    L60001003 星联 1000 L60001 1 0 0
    L60001003004 v1 HuanKong.Satlic 1000 L60001003 1 0 0