type model name defProtocolNum deviceNumber deviceNames
    0 0 未定义
    60 6010 集成站点-HPWAN 4 阀门1,开关量,流量,土壤水势
    60 6011 集成站点-HPWAN旗舰版 5 阀门1,阀门2,开关量,流量,土壤水势
    60 6020 集成站点-TIMER 5 阀门1,阀门2,开关量,流量,土壤水势
    60 6030 集成站点-DAQ-3路水势 3 土壤水势1,土壤水势2,土壤水势3
    60 6031 集成站点-DAQ-泵站 1 1
    60 6041 集成站点-AC130/AC160 9 注水阀,搅拌,灌溉泵,施肥泵,开关1,开关2,开关3,开关4,肥流量
    60 6042 集成站点-KC330/KC360 11 搅拌A,搅拌B,搅拌C,混肥阀A,混肥阀B,混肥阀C,灌溉泵,施肥泵,肥流量A,肥流量B,肥流量C
    60 6043 集成站点-AIFC-100 6 搅拌A,搅拌B,搅拌C,灌溉泵,施肥泵,肥流量
    61 6101 有线脉冲阀门解码器-1路 1 1 阀门1
    62 6201 无线(Lora)脉冲阀门解码器-2路 6 2 阀门1,阀门2
    63 6301 变频柜 1 1
    71 7100 水类-流量计 12 1 流量
    71 7101 水类-压力传感器 30 1 压力
    71 7102 水类-EC传感器 31 1 EC
    71 7103 水类-pH传感器 32 1 pH
    71 7120 土壤类-水势传感器 1 土壤水势
    71 7140 气象类-空气温度传感器 1 空气温度
    71 7141 气象类-空气湿度传感器 1 空气湿度
    71 7142 气象类-空气温湿度2合一传感器 100 2 空气温度,空气湿度
    71 7143 气象类-风速传感器 101 1 风速
    71 7144 气象类-风向传感器 102 1 风向
    71 7145 气象类-光照强度传感器 103 1 光照强度
    71 7146 雨量传感器 104 1 雨量
    71 7121 土壤类-温湿度传感器 60 2 土壤温度,土壤湿度
    71 7147 光合有效辐射传感器 105 1 光合有效辐射
    71 7148 气象类-蒸发量传感器 106 1 蒸发量
    71 7149 总辐射传感器 107 1 总辐射
    71 7150 气象类-大气压力传感器 108 1 大气压力
    71 7122 土壤类-EC传感器 61 1 EC
    71 7123 土壤类-pH传感器 62 1 pH
    71 7124 土壤类-EC&pH传感器 2 EC,pH
    71 7125 土壤类-氮磷钾传感器 65 1 氮磷钾
    71 7126 土壤类-热通量传感器 1 热通量
    71 7151 百叶箱式多合一传感器 109 6 空气温度,空气湿度,光照强度,大气压力,风速,风向
    71 7104 水类-液位传感器 33 1 液位
    71 7127 土壤类-温湿度EC传感器 3 土壤温度,土壤水分,土壤EC
    ==》 model name defProtocolNum deviceNumber deviceNames
    100 10001 4路继电器 201
    100 10002 8路继电器 202
    100 10003 16路继电器 203
    110 11001 有线脉冲阀门解码器-1路 1 1 阀门1
    110 11002 有线脉冲阀门解码器-2路 2 2 阀门1
    110 11003 有线脉冲阀门解码器-3路 3 3 阀门1
    110 11004 有线脉冲阀门解码器-4路 3 3 阀门1
    120 12001 无线(Lora)脉冲阀门解码器-1路 6 1 阀门1
    120 12002 无线(Lora)脉冲阀门解码器-2路 6 1 阀门1,阀门2