type 中文名称 commType 单位 描述 maxV minV sensorENOBs
    100 阀门 脉冲型 脉冲阀门/泵
    101 阀门 常闭型 常闭阀门/泵
    102 阀门 常开型 常开阀门/泵
    300 水流量 数字型 m³/h 数字型水流量 0
    301 水流量 脉冲型 m³/h 脉冲型水流量 0
    302 水流量 系数&偏移量型 m³/h 系数&偏移量型水流量 0
    400 肥流量 数字型 L/h 数字型肥流量 0
    401 肥流量 脉冲型 L/h 脉冲型肥流量 0
    402 肥流量 系数&偏移量型 L/h 系数&偏移量型肥流量 0
    500 开关量 布尔型 布尔型开关量
    501 开关量 模拟型开关量
    600 土壤水分 弃用
    601 土壤水势 CB 土壤类-水势 200 0 0
    602 土壤温度 弃用
    603 土壤EC μS/cm 弃用
    604 土壤pH \ 弃用
    605 土壤氮磷钾 mg/kg 弃用
    606 土壤热通量 弃用
    620 水压力 MPa 弃用
    621 水EC μS/cm 弃用
    622 水pH \ 弃用
    640 空气温度 气象类-空气温度 80 -40 1
    641 空气湿度 气象类-空气湿度 100 0 0
    642 风速 m/s 气象类-风速 60 0 1
    643 风向 o 气象类-风向 360 0 1
    644 光照度 Lux 气象类-光照度 200000 0 0
    645 雨量 mm/1h 气象类-雨量1h 500 0 1
    646 雨量 mm/12h 弃用
    647 雨量 mm/24h 弃用
    648 光合有效辐射 μmol/㎡.s 气象类-光合有效辐射 2500 0 0
    649 蒸发量 mm 弃用
    650 总辐射 W/㎡ 气象类-总辐射 1800 0 0
    651 大气压力 hPa 气象类-大气压力 1100 300 1
    670 电压 V 弃用
    671 电流 A 弃用
    672 频率 Hz 弃用
    1100 土壤水分 数字型 土壤类-水分数字型 100 0 1
    1101 土壤水分 脉冲型 土壤类-水分脉冲型 100 0 1
    1102 土壤水分 系数&偏移量型 土壤类-水分系数&偏移量型 100 0 1
    1200 土壤水势 数字型 CB 土壤类-水势数字型 200 0 0
    1201 土壤水势 脉冲型 CB 土壤类-水势脉冲型 200 0 0
    1202 土壤水势 系数&偏移量型 CB 土壤类-水势系数&偏移量型 200 0 0
    1300 土壤温度 数字型 土壤类-温度数字型 60 -40 1
    1301 土壤温度 脉冲型 土壤类-温度脉冲型 60 -40 1
    1302 土壤温度 系数&偏移量型 土壤类-温度系数&偏移量型 60 -40 1
    1400 土壤EC 数字型 μS/cm 土壤类-EC数字型 4000 0 0
    1401 土壤EC 脉冲型 μS/cm 土壤类-EC脉冲型 4000 0 0
    1402 土壤EC 系数&偏移量型 μS/cm 土壤类-EC系数&偏移量型 4000 0 0
    1500 土壤pH 数字型 \ 土壤类-pH数字型 14 0 1
    1501 土壤pH 脉冲型 \ 土壤类-pH脉冲型 14 0 1
    1502 土壤pH 系数&偏移量型 \ 土壤类-pH系数&偏移量型 14 0 1
    1600 土壤氮磷钾 数字型 mg/kg 土壤类-氮磷钾数字型 1999 0 0
    1601 土壤氮磷钾 脉冲型 mg/kg 土壤类-氮磷钾脉冲型 1999 0 0
    1602 土壤氮磷钾 系数&偏移量型 mg/kg 土壤类-氮磷钾系数&偏移量型 1999 0 0
    1700 土壤热通量 数字型 土壤类-热通量数字型 0
    1701 土壤热通量 脉冲型 土壤类-热通量脉冲型 0
    1702 土壤热通量 系数&偏移量型 土壤类-热通量系数&偏移量型 0
    2000 水压力 数字型 MPa 水类-压力数字型 30 0 3
    2001 水压力 脉冲型 MPa 水类-压力脉冲型 30 0 3
    2002 水压力 系数&偏移量型 MPa 水类-压力系数&偏移量型 30 0 3
    2100 水EC 数字型 μS/cm 水类-EC数字型 20000 0 0
    2101 水EC 脉冲型 μS/cm 水类-EC脉冲型 20000 0 0
    2102 水EC 系数&偏移量型 μS/cm 水类-EC系数&偏移量型 20000 0 0
    2200 水pH 数字型 水类-pH数字型 14 0 1
    2201 水pH 脉冲型 水类-pH脉冲型 14 0 1
    2202 水pH 系数&偏移量型 水类-pH系数&偏移量型 14 0 1
    2300 液位 数字型 m 液位数字型 20000 0 3
    2301 液位 脉冲型 m 液位脉冲型 20000 0 3
    2302 液位 系数&偏移量型 m 液位系数&偏移量型 20000 0 3
    3000 空气温度 数字型 气象类-空气温度数字型 80 -40 1
    3001 空气温度 脉冲型 气象类-空气温度脉冲型 80 -40 1
    3002 空气温度 系数&偏移量型 气象类-空气温度系数&偏移量型 80 -40 1
    3100 空气湿度 数字型 气象类-空气湿度数字型 100 0 0
    3101 空气湿度 脉冲型 气象类-空气湿度脉冲型 100 0 0
    3102 空气湿度 系数&偏移量型 气象类-空气湿度系数&偏移量型 100 0 0
    3200 风速 数字型 m/s 气象类-风速数字型 60 0 1
    3201 风速 脉冲型 m/s 气象类-风速脉冲型 60 0 1
    3202 风速 系数&偏移量型 m/s 气象类-风速系数&偏移量型 60 0 1
    3300 风向 数字型 o 气象类-风向数字型 360 0 0
    3301 风向 脉冲型 o 气象类-风向脉冲型 360 0 0
    3302 风向 系数&偏移量型 o 气象类-风向系数&偏移量型 360 0 0
    3400 光照度 数字型 Lux 气象类-光照度数字型 200000 0 0
    3401 光照度 脉冲型 Lux 气象类-光照度脉冲型 200000 0 0
    3402 光照度 系数&偏移量型 Lux 气象类-光照度系数&偏移量型 200000 0 0
    3500 雨量 数字型 mm/1h 气象类-雨量1h数字型 500 0 1
    3501 雨量 脉冲型 mm/1h 气象类-雨量1h脉冲型 500 0 1
    3502 雨量 系数&偏移量型 mm/1h 气象类-雨量1h系数&偏移量型 500 0 1
    3600 雨量 数字型 mm/12h 气象类-雨量12h数字型 1000 0 1
    3601 雨量 脉冲型 mm/12h 气象类-雨量12h脉冲型 1000 0 1
    3602 雨量 系数&偏移量型 mm/12h 气象类-雨量12h系数&偏移量型 1000 0 1
    3700 雨量 数字型 mm/24h 气象类-雨量24h数字型 1200 0 1
    3701 雨量 脉冲型 mm/24h 气象类-雨量24h脉冲型 1200 0 1
    3702 雨量 系数&偏移量型 mm/24h 气象类-雨量24h系数&偏移量型 1200 0 1
    3800 光合有效辐射 数字型 μmol/㎡.s 气象类-光合有效辐射数字型 2500 0 0
    3801 光合有效辐射 脉冲型 μmol/㎡.s 气象类-光合有效辐射脉冲型 2500 0 0
    3802 光合有效辐射 μmol/㎡.s 气象类-光合有效辐射 2500 0 0
    3900 蒸发量 数字型 mm 气象类-蒸发量数字型 200 0 1
    3901 蒸发量 脉冲型 mm 气象类-蒸发量脉冲型 200 0 1
    3902 蒸发量 系数&偏移量型 mm 气象类-蒸发量系数&偏移量型 200 0 1
    4000 总辐射 数字型 W/㎡ 气象类-总辐射数字型 1800 0 0
    4001 总辐射 脉冲型 W/㎡ 气象类-总辐射脉冲型 1800 0 0
    4002 总辐射 系数&偏移量型 W/㎡ 气象类-总辐射系数&偏移量型 1800 0 0
    4100 大气压力 数字型 hPa 气象类-大气压力数字型 1100 300 1
    4101 大气压力 脉冲型 hPa 气象类-大气压力脉冲型 1100 300 1
    4102 大气压力 系数&偏移量型 hPa 气象类-大气压力系数&偏移量型 1100 300 1
    5000 电压 数字型 V 电气类-电压数字型
    5001 电压 脉冲型 V 电气类-电压脉冲型
    5002 电压 系数&偏移量型 V 电气类-电压系数&偏移量型
    5100 电流 数字型 A 电气类-电流数字型
    5101 电流 脉冲型 A 电气类-电流脉冲型
    5102 电流 系数&偏移量型 A 电气类-电流系数&偏移量型
    5200 频率 数字型 Hz 电气类-频率数字型
    5201 频率 脉冲型 Hz 电气类-频率脉冲型
    5202 频率 系数&偏移量型 Hz 电气类-频率系数&偏移量型