接口文档-202212281613
203.网关接口 v2.签名式
开关阀门:[DeviceValveManual]
基本信息
接口地址:/gateway/api/v2sign/Device/DeviceValveManual
请求方式:Post
请求类型:application/json
请求参数(Body)
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
apiID | string | False | 系统分配的应用授权访问ID |
timestamp | int64 | False | UTC时间戳,到毫秒,必须 30秒内 |
requestId | string | False | 请求id |
deviceUid | string | False | 设备唯一ID |
dataSign | string | False | 数据签名,签名md5 (ApiID + DeviceUid + RequestId + Timestamp + secretKey) 示例:32位大写 |
data | object | false | 对象 |
-deviceSwitch | int32 | False | 开关状态:0 关,1开 |
-runTimes | int32 | False | 打开时长,仅对 DeviceSwitch = 1 有效, 0 表示不限制 |
请求示例
{
"apiID": "string",
"timestamp": 0,
"requestId": "string",
"deviceUid": "string",
"dataSign": "string",
"data": {
"deviceSwitch": 0,
"runTimes": 0
}
}
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | False | 操作是否成功 |
message | string | True | 消息 |
messageId | int32 | False | 消息ID:1-成功,0-默认错误,其她为自定义错误 |
返回示例
{
"success": false,
"message": "string",
"messageId": 0
}
获取阀门状态列表:[DeviceValveStatusList]
基本信息
接口地址:/gateway/api/v2sign/Device/DeviceValveStatusList
请求方式:Post
请求类型:application/json
请求参数(Body)
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
apiID | string | False | 系统分配的应用授权访问ID |
dataSign | string | False | 数据签名,签名md5 (ApiID + RequestId + Timestamp + secretKey) 示例:32位大写 |
timestamp | int64 | False | UTC时间戳,到毫秒,必须 30秒内 |
requestId | string | False | 请求id |
deviceUidList | System.Object[] | False | 设备唯一ID |
请求示例
{
"apiID": "string",
"dataSign": "string",
"timestamp": 0,
"requestId": "string",
"deviceUidList": [
null
]
}
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | False | 操作是否成功 |
message | string | True | 消息 |
messageId | int32 | False | 消息ID:1-成功,0-默认错误,其她为自定义错误 |
data | object[] | false | 对象 |
-collectTime | string | True | 采集时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
-flowSpeed | float | False | 流速(m³/h) |
-totalFlow | float | False | 总累计流量(m³) |
-pressure | float | False | 压力(bar) |
-openTime | string | True | 开启UTC时间 (2022-11-02 13:51:40) |
-switchStatus | int32 | False | 开关状态 1-开 0-关 |
-passageway | int32 | False | 通道 |
-deviceUid | string | True | 设备uid |
-onlineState | int32 | False | 在线状态,1 在线,0 不在线 |
返回示例
{
"success": false,
"message": "string",
"messageId": 0,
"data": [
{
"collectTime": "string",
"flowSpeed": 0,
"totalFlow": 0,
"pressure": 0,
"openTime": "string",
"switchStatus": 0,
"passageway": 0,
"deviceUid": "string",
"onlineState": 0
}
]
}
获取设备列表:[GetDeviceList]
基本信息
接口地址:/gateway/api/v2sign/Device/GetDeviceList
请求方式:Post
请求类型:application/json
请求参数(Body)
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
apiID | string | False | 系统分配的应用授权访问ID |
dataSign | string | False | 数据签名,签名md5 (ApiID + RequestId + Timestamp + secretKey) 示例:32位大写 |
timestamp | int64 | False | UTC时间戳,到毫秒,必须 30秒内 |
requestId | string | False | 请求id |
data | object | false | 对象 |
-gatewayList | System.Object[] | False | 网关列表 |
请求示例
{
"apiID": "string",
"dataSign": "string",
"timestamp": 0,
"requestId": "string",
"data": {
"gatewayList": [
null
]
}
}
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | False | 操作是否成功 |
message | string | True | 消息 |
messageId | int32 | False | 消息ID:1-成功,0-默认错误,其她为自定义错误 |
data | object[] | false | 对象 |
-deviceUid | string | True | 设备唯一UUID |
-deviceName | string | True | 设备名称 |
-deviceStatus | int32 | False | 设备状态 |
-gatewayId | int32 | False | 网关ID |
-deviceId | int32 | False | 设备ID |
-opTime | date-time | False | 操作时间 |
-deviceIndex | int32 | False | 下位机设备索引 |
-gatewayType | int32 | False | 网关类型 |
-onlineState | int32 | False | 在线状态:1 在线, 0 离线 |
-longitude | double | False | 经度 |
-latitude | double | False | 纬度 |
返回示例
{
"success": false,
"message": "string",
"messageId": 0,
"data": [
{
"deviceUid": "string",
"deviceName": "string",
"deviceStatus": 0,
"gatewayId": 0,
"deviceId": 0,
"opTime": "2022-12-28T16:13:53.1365206+08:00",
"deviceIndex": 0,
"gatewayType": 0,
"onlineState": 0,
"longitude": 0,
"latitude": 0
}
]
}
获取阀门状态:[GetDeviceValveStatus]
基本信息
接口地址:/gateway/api/v2sign/Device/GetDeviceValveStatus
请求方式:Post
请求类型:application/json
请求参数(Body)
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
apiID | string | False | 系统分配的应用授权访问ID |
timestamp | int64 | False | UTC时间戳,到毫秒,必须 30秒内 |
requestId | string | False | 请求id |
deviceUid | string | False | 设备唯一ID |
dataSign | string | False | 数据签名,签名md5 (ApiID + DeviceUid + RequestId + Timestamp + secretKey) 示例:32位大写 |
请求示例
{
"apiID": "string",
"timestamp": 0,
"requestId": "string",
"deviceUid": "string",
"dataSign": "string"
}
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 是否可为空 | 描述 |
---|---|---|---|
success | boolean | False | 操作是否成功 |
message | string | True | 消息 |
messageId | int32 | False | 消息ID:1-成功,0-默认错误,其她为自定义错误 |
data | object | false | 对象 |
-collectTime | string | True | 采集时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
-flowSpeed | float | False | 流速(m³/h) |
-totalFlow | float | False | 总累计流量(m³) |
-pressure | float | False | 压力(bar) |
-openTime | string | True | 开启UTC时间 (2022-11-02 13:51:40) |
-switchStatus | int32 | False | 开关状态 1-开 0-关 |
-passageway | int32 | False | 通道 |
-deviceUid | string | True | 设备uid |
-onlineState | int32 | False | 在线状态,1 在线,0 不在线 |
返回示例
{
"success": false,
"message": "string",
"messageId": 0,
"data": {
"collectTime": "string",
"flowSpeed": 0,
"totalFlow": 0,
"pressure": 0,
"openTime": "string",
"switchStatus": 0,
"passageway": 0,
"deviceUid": "string",
"onlineState": 0
}
}